تراقب كنائس الله المسيحية السبت الأسبوعي والأقمار الجديدة والأيام المقدسة السنوية وفقًا للكتاب المقدس . لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى ورقة تقويم الله (رقم 156 ). تقويم الله بسيط . الأقمار الجديدة من بالتزامن الدقيق هي بداية أشهر . تبدأ السنة بـ 1 نيسان .
يحدد القمر الجديد الأقرب إلى الاعتدال الربيعي بداية العام مع شهر نيسان . يجب أن يكون الفصح يوم 15 نيسان دائمًا بعد الاعتدال – 14 قد يقع نيسان على الاعتدال ولكن 15 نيسان قد لا يفعل ذلك . والقاعدة هي أن وقت الاعتدال يجب أن يسبق ذبيحة الساعة الثالثة مساءً بعد ظهر 14 نيسان . إذا لم يحدث ذلك ، فيجب أن يتم إقحام السنة . هذا وقد تم حساب أشهر وسنوات مقدما . اطلع على أوراق و الكوارتوديسيمان المنازعات (رقم 277 ).
نحن نقبل مواعيد التقويم لأنها تحدث في القدس وذلك للحفاظ على الاتساق في جميع أنحاء العالم .
بعض الأوراق الإضافية التي قد ترغب في الرجوع إليها هي :
س علامة يونان وتاريخ إعادة بناء الهيكل (رقم 13 )
س عرض الموجة للشيف (رقم 106 ب )
س الفصح السبعة العظيم في الكتاب المقدس (رقم 107 )
س عيد العنصرة في سيناء (رقم 115 )
س حصاد الله ، تضحيات القمر الجديد ، و 144000 (رقم 120 )
س أقمار إسرائيل الجديدة (رقم 132 )
س توقيت الصلب والقيامة (رقم 159 )
س عدد عمر إلى عيد العنصرة (رقم 173 )
س تيشري فيما يتعلق الاعتدال (رقم 175 )
س يربعام وهيليل التقويم (رقم 191 )
س التقويم والقمر: تأجيل أم مهرجانات؟ (رقم 195 )
س تشويه تقويم الله في يهوذا (رقم 195B)
س تعليق على البيان العقائدي يو سي جي على التقويم (رقم 206 )
س القمر ورأس السنة الجديدة (رقم 213 )
س لماذا الفصح متأخرا جدا في عام 1997؟ (رقم 239 )
في المخططات التالية ، تم تضمين ا ا ن ت ( نهاية المساء بحري الشفق ) لتحديد الأيام التي يحدث فيها توقيت القمر الجديد فعليًا . تعتمد جميع الأوقات على المواد المستمدة من مرصد البحرية الأمريكية والمجموعة الأسترالية للمساحة والأراضي (اوسليك ).
2004
( ربيع الإعتدال : 20 مارس 2004 @ 08:48 )
| أقمار جديدة القدس وقت |
في القدس | القمر الجديد وغيرها من التواريخ التي يتعين الاحتفاظ بها | = تاريخ الكتاب المقدس |
| 21 يناير 2004 23:05 | 17:58 | الخميس 22 يناير 2004 | 1 شباط 11 عشر شهر |
| 20 فبراير 2004 11:18 | 18:22 | الجمعة 20 فبراير 2004 | 1 أذار 12 عشر شهر |
| 21 مارس 2004 00:41 | 18:44 | الأحد 21 مارس 2004 | 1 نيسان = السنة الجديدة 1 شارع شهر،
27 عشر سنة 120 الموافق اليوبيل
|
| **** | **** | السبت 27 مارس 2004 | 7 نيسان = التقديس |
| **** | **** | السبت 3 أبريل 2004
(مساء اليوم السابق )
|
14 نيسان = عشاء الرب |
| **** | **** | الأحد 4 أبريل 2004
( مساء اليوم السابق )
|
15 نيسان = الفصح (تبمر ) |
| **** | **** | الأحد 4 أبريل 2004 | 15 نيسان = اليوم الأول يوبيل |
| **** | **** | الأحد 4 أبريل 2004 | ويف شيف ( 9:00 ص ) |
| **** | **** | السبت 10 أبريل 2004 | 21 نيسان = اليوم الأخير يوبيل |
| 19 أبريل 2004 15:21 | 19:06 | الاثنين 19 أبريل 2004 | 1 أيار 2 الثانية شهر |
| 19 مايو 2004 06:52 | 19:31 | الأربعاء 19 مايو 2004 | 1 سيفان 3 الثالثة شهر |
| **** | **** | الأحد 23 مايو 2004 | عيد العنصرة ( 9:00 ص ) |
| 17 يونيو 2004 22:27 | 19:49 | الجمعة 18 يونيو 2004 | 1 تموز 4 عشر شهر |
| 17 يوليو 2004 13:24 | 19:45 | السبت 17 يوليو 2004 | 1 آب 5 عشر شهر |
| 16 أغسطس 2004 03:24 | 19:18 | الاثنين 16 أغسطس 2004 | 1 ايلول 6 عشر شهر |
| 14 سبتمبر 2004 16:29 | 18:39 | الثلاثاء 14 سبتمبر 2004 | 1 تشري = الأبواق 7 تشرين شهر |
| **** | **** | الخميس 23 سبتمبر 2004 | 10 تشرين = التكفير |
| **** | **** | مساء الاثنين
27 سبتمبر 2004
|
تجميع |
| **** | **** | الثلاثاء 28 سبتمبر 2004 | 15 تيشري = المعابد |
| **** | **** | الثلاثاء 5 أكتوبر 2004 | 22 تشرين = آخر يوم عظيم |
| 14 أكتوبر 2004 04:48 | 18:01 | الخميس 14 أكتوبر 2004 | 1 هشفان 8 عشر شهر |
| 12 نوفمبر 2004 16:27 | 17:37 | الجمعة 12 نوفمبر 2004 | 1 كيسليف 9 عشر شهر |
| 12 ديسمبر 2004 03:29 | 17:33 | الأحد 12 ديسمبر 2004 | 1 طيبيت 10 عشر شهر |
2005
(ربيعي الاعتدال : 20 مارس 2005 @ 14:33 )
| أقمار جديدة القدس وقت |
في القدس | القمر الجديد وغيرها من التواريخ التي يتعين الاحتفاظ بها |
= تاريخ الكتاب المقدس |
| 10 يناير 2005 14:03 | 17:50 | الاثنين 10 يناير 2005 | 1 شباط 11 عشر شهر |
| 9 فبراير 2005 00:28 | 18:14 | الأربعاء 9 فبراير 2005 | 1 أذار 12 عشر شهر |
| 10 مارس 2005 11:10 | 18:36 | الخميس 10 مارس 2005 | 1 نيسان = السنة الأولى الشهر الأول ،
28 عشر سنة 120 الموافق اليوبيل
|
| **** | **** | الأربعاء 16 مارس 2005 | 7 نيسان = التقديس |
| **** | **** | الأربعاء 23 مارس 2005
(مساء اليوم السابق )
|
14 نيسان = عشاء الرب |
| **** | **** | الخميس 24 مارس 2005
(مساء اليوم السابق )
|
15 نيسان = الفصح (تبمر ) |
| **** | **** | الخميس 24 مارس 2005 | 15 نيسان = اليوم الأول يوبيل |
| **** | **** | الأحد 27 مارس 2005 | ويف شيف ( 9:00 ص ) |
| **** | **** | الأربعاء 30 مارس 2005 | 21 نيسان = اليوم الأخير يوبيل |
| 8 أبريل 2005 22:32 | 18:57 | السبت 9 أبريل 2005 | 1 أيار 2 الثانية شهر |
| 8 مايو 2005 10:45 | 19:22 | الأحد 8 مايو 2005 | 1 سيفان 3 الثالثة شهر |
| **** | **** | الأحد 15 مايو 2005 | عيد العنصرة ( 9:00 ص ) |
| 6 يونيو 2005 23:55 | 19:44 | الثلاثاء 7 يونيو 2005 | 1 تموز 4 عشر شهر |
| 6 يوليو 2005 14:02 | 19:50 | الأربعاء 6 يوليو 2005 | 1 آب 5 عشر شهر |
| 5 أغسطس 2005 05:05 | 19:30 | الجمعة 5 أغسطس 2005 | 1 ايلول 6 عشر شهر |
| 3 سبتمبر 2005 20:45 | 18:55 | الأحد 4 سبتمبر 2005 | 1 تشري = الأبواق 7 تشرين شهر |
| **** | **** | الثلاثاء 13 سبتمبر 2005 | 10 تشرين = التكفير |
| **** | **** | مساء السبت 17 سبتمبر 2005 | تجميع |
| **** | **** | الأحد 18 سبتمبر 2005 | 15 تشري = المعابد |
| **** | **** | الأحد 25 سبتمبر 2005 | 22 تشرين = آخر يوم عظيم |
| 3 أكتوبر 2005 12:28 | 18:15 | الاثنين 3 أكتوبر 2005 | 1 هيشفان 8 عشر شهر |
| 2 نوفمبر 2005 03:24 | 17:43 | الأربعاء 2 نوفمبر 2005 | 1 كيسليف 9 عشر شهر |
| 1 ديسمبر 2005 17:01 | 17:32 | الخميس 1 ديسمبر 2005 | 1 طيبيت 10 عشر شهر |
| 31 ديسمبر 2005 05:12 | 17:43 | السبت 31 ديسمبر 2005 | 1 شباط 11 عشر شهر |
2006
(ربيعي الإعتدال: 20 مارس 2006 @ 20:25 )
| أقمار جديدة القدس وقت |
في القدس | القمر الجديد وغيرها من التواريخ التي يتعين الاحتفاظ بها |
= تاريخ الكتاب المقدس |
| 29 يناير 06 16:15 | 18:05 | الأحد 29 يناير | 1 أذار 12 عشر شهر |
| 28 فبراير 06 02:31 | 18:29 | الثلاثاء 28 فبراير | 1 آذار II 13 عشر شهر
|
| 29 مارس 6:15 | 18:50 | الأربعاء 29 مارس | 1 نيسان = السنة الجديدة 1 شارع شهر،
29 عشر سنة 120 الموافق اليوبيل
|
| **** | **** | الثلاثاء 04 أبريل | 7 نيسان التقديس
|
| **** | **** | الثلاثاء 11 أبريل
(مساء اليوم السابق )
|
14 عشاء الرب نيسان
|
| **** | **** | الأربعاء 12 أبريل
(مساء اليوم السابق )
|
15 نيسان عيد الفصح / تمبر |
| **** | **** | الأحد 16 أبريل | غسل الارجل (9:00 ص )
|
| **** | **** | الثلاثاء 18 أبريل | 21 نيسان آخر يوم من يوبي
|
| 27 أبريل 06 21:44 | 19:12 | الجمعة 28 أبريل | 1 أيار 2 الثانية شهر |
| 27 مايو 06 07: 2 | 19:38 | السبت 27 مايو | 1 سيفان 3 الثالثة شهر |
| **** | **** | الأحد 04 يونيو | عيد العنصرة (9:00 ص )
|
| 25 يونيو 06 8:05 | 19:51 | الأحد 25 يونيو | 1 تموز 4 عشر شهر |
| 25 يوليو 06 06:31 | 19:40 | الثلاثاء 25 يوليو | 1 آب 5 عشر شهر
|
| 23 أغسطس 06 21:10 | 19:09 | الخميس 24 أغسطس | 1 ايلول 6 عشر شهر |
| 22 سبتمبر 06 13:45 | 18:29 | الجمعة 22 سبتمبر | 1 تشري = الأبواق 7 تشرين شهر
|
| **** | **** | الأحد 01 أكتوبر | 10 تكفير التكري
|
| **** | **** | الجمعة 6 أكتوبر
(مساء اليوم السابق )
|
تجميع
|
| **** | **** | الجمعة 6 أكتوبر | 15 تشري المظلات
|
| **** | **** | الجمعة 13 أكتوبر | 22 تيشري آخر يوم عظيم
|
| 22 أكتوبر 06 07:14 | 17:53 | الأحد 22 أكتوبر | 1 هيشفان 8 عشر شهر
|
| 21 نوفمبر 06 00:18 | 17:33 | الثلاثاء 21 نوفمبر | 1 كيسليف 9 عشر شهر
|
| 20 ديسمبر 06 16:01 | 17:37 | الأربعاء 20 ديسمبر | 1 طيبيت 10 عشر شهر
|
2007
(ربيعي الاعتدال: 21 مارس 2007 @ 02:07 )
| أقمار جديدة القدس وقت |
في القدس | القمر الجديد وغيرها من التواريخ التي يتعين الاحتفاظ بها |
= تاريخ الكتاب المقدس |
| 19 يناير 07 06:01 | 17:57 | الجمعة 19 يناير | 1 شباط 11 عشر شهر |
| 17 فبراير 07 18:14 | 18:20 | السبت 17 فبراير | 1 أذار 12 عشر شهر
|
| 19 مارس 07 04:43 | 18:42 | الاثنين 19 مارس | 1 نيسان = السنة الجديدة 1 شارع شهر،
30 عشر سنة 120 الموافق اليوبيل
|
| **** | **** | الأحد 25 مارس | 7 نيسان التقديس
|
| **** | **** | الأحد 01 أبريل
(مساء اليوم السابق )
|
14 عشاء الرب نيسان
|
| **** | **** | الاثنين 02 أبريل
(مساء اليوم السابق )
|
15 نيسان عيد الفصح / تبمر
|
| **** | **** | الأحد 08 أبريل | ويف شيف (9:00 ص )
|
| **** | **** | الأحد 08 أبريل | 21 نيسان آخر يوم من يوبي
|
| 17 أبريل 07 13:36 | 19:04 | الثلاثاء 17 أبريل | 1 أيار 2 الثانية شهر
|
| 16 مايو 07 21:27 | 19:29 | الخميس 17 مايو | 1 سيفان 3 الثالثة شهر
|
| **** | **** | الأحد 27 مايو | عيد العنصرة (9:00 ص )
|
| 15 يونيو 07 05:13 | 19:48 | الجمعة 15 يونيو | 1 تموز 4 عشر شهر |
| 14 يوليو 07 14:04 | 19:47 | السبت 14 يوليو | 1 آب 5 عشر شهر |
| 13 أغسطس 07 01:02 | 19:22 | الاثنين 13 أغسطس | 1 ايلول 6 عشر شهر |
| 11 سبتمبر 07 14:44 | 18:44 | الثلاثاء 11 سبتمبر | 1 تشري = الأبواق 7 تشرين شهر |
| **** | **** | الخميس 20 سبتمبر | 10 تكفير التكري
|
| **** | **** | الثلاثاء 25 سبتمبر
(مساء اليوم السابق )
|
تجميع
|
| **** | **** | الثلاثاء 25 سبتمبر | 15 تيشري المظلات
|
| **** | **** | الثلاثاء 02 أكتوبر | 22 تيشري آخر يوم عظيم
|
| 11 أكتوبر 07:01 | 18:05 | الخميس 11 أكتوبر | 1 هيشفان 8 عشر شهر
|
| 10 نوفمبر 07 1:03 | 17:38 | السبت 10 نوفمبر | 1كسلاف 9 عشر شهر
|
| 09 ديسمبر 07:40 | 17:32 | الاثنين 10 ديسمبر | 1 طيبيت 10 عشر شهر
|
2008
(ربيعي الاعتدال: 20 مارس 2008 @ 07:48 )
السنة الثالثة العشر
| أقمار جديدة القدس وقت |
في القدس | القمر الجديد وغيرها من التواريخ التي يتعين الاحتفاظ بها |
= تاريخ الكتاب المقدس |
| 08 يناير 08 13:37 | 17:48 | الثلاثاء 08 يناير | 1 شباط 11 عشر شهر
|
| 07 فبراير 08 05:44 | 18:12 | الخميس 07 فبراير | 1 أذار 12 عشر شهر |
| 07 مارس 08 19:14 | 18:34 | السبت 08 مارس | 1 نيسان = السنة الجديدة 1 شارع شهر،
31 شارع سنة 120 الموافق اليوبيل
|
| **** | **** | الجمعة 14 مارس | 7 نيسان التقديس
|
| **** | **** | الجمعة 21 مارس
(مساء اليوم السابق )
|
14 عشاء الرب نيسان
|
| **** | **** | السبت 22 مارس
(مساء اليوم السابق ) |
15 نيسان عيد الفصح / تبمر |
| **** | **** | الأحد 23 مارس | ويف شيف (9:00 ص )
|
| **** | **** | الجمعة 28 مارس | 21 نيسان آخر يوم من يوبي
|
| 06 أبريل 08 05:55 | 18:56 | الأحد 06 أبريل | 1 أيار 2 الثانية شهر |
| 05 مايو 08 14:18 | 19:20 | الاثنين 05 مايو | 1 سيفان 3 الثالثة شهر |
| **** | **** | الأحد 11 مايو | عيد العنصرة (9:00 ص )
|
| 03 يونيو 08:21 | 19:43 | الأربعاء 04 يونيو | 1 تموز 4 عشر شهر |
| 03 يوليو 08 04:19 | 19:51 | الخميس 03 يوليو | 1 آب 5 عشر شهر
|
| 01 أغسطس 08 12:13 | 19:34 | الجمعة 01 أغسطس | 1 ايلول 6 عشر شهر |
| 30 أغسطس 08 21:58 | 19:00 | الأحد 31 أغسطس | 1 تشري = الأبواق 7 تشرين شهر |
| **** | **** | الثلاثاء 09 سبتمبر | 10 تكفير التكري
|
| **** | **** | الأحد 14 سبتمبر
(مساء اليوم السابق ) |
تجميع
|
| **** | **** | الأحد 14 سبتمبر | 15 تيشري المظلات
|
| **** | **** | الأحد 21 سبتمبر | 22 تيشري آخر يوم عظيم
|
| 29 سبتمبر 08 10:12 | 18:19 | الاثنين 29 سبتمبر | 1 هيشفان 8 عشر شهر |
| 29 أكتوبر 08 01:14 | 17:46 | الأربعاء 29 أكتوبر | 1 كيسليف 9 عشر شهر
|
| 27 نوفمبر 08 18:55 | 17:32 | الجمعة 28 نوفمبر | 1 طيبيت 10 عشر شهر
|
| 27 ديسمبر 08 14:22 | 17:40 | السبت 27 ديسمبر | 1 شيباط 11 عشر شهر
|
2009
(ربيعي الاعتدال: 20 مارس 2009 @ 13:43 )
| أقمار جديدة القدس وقت |
في القدس | القمر الجديد وغيرها من التواريخ التي يتعين الاحتفاظ بها |
= تاريخ الكتاب المقدس |
| 26 يناير 09 09:55 | 18:04 | الاثنين 26 يناير | 1 أذار 12 عشر شهر |
| 25 فبراير 09 03:35 | 18:27 | الأربعاء 25 فبراير | 1 آذار II 13 عشر شهر
|
| 26 مارس 09 18:06 | 18:47 | الخميس 26 مارس | 1 نيسان = السنة الجديدة 1 شارع شهر،
32 الثانية سنة 120 الموافق اليوبيل
|
| **** | **** | الأربعاء 01 أبريل | 7 نيسان التقديس
|
| **** | **** | الأربعاء 08 أبريل
(مساء اليوم السابق )
|
14 عشاء الرب نيسان
|
| **** | **** | الخميس 09 أبريل
(مساء اليوم السابق )
|
15 نيسان عيد الفصح / تبمر |
| **** | **** | الأحد 12 أبريل | ويف شيف (9:00 ص )
|
| **** | **** | الأربعاء 15 أبريل | 21 نيسان آخر يوم من يوبي
|
| 25 أبريل 09 05:23 | 19:10 | السبت 25 أبريل | 1 أيار 2 الثانية شهر |
| 24 مايو 09 14:11 | 19:35 | الأحد 24 مايو | 1 سيفان 3 الثالثة شهر |
| **** | **** | الأحد 31 مايو | عيد العنصرة (9:00 ص )
|
| 22 يونيو 09 21:35 | 19:51 | الثلاثاء 23 يونيو | 1 تموز 4 عشر شهر |
| 22 يوليو 09 04:35 | 19:41 | الأربعاء 22 يوليو | 1 آب 5 عشر شهر
|
| 20 أغسطس 09 12:02 | 19:12 | الخميس 20 أغسطس | 1 ايلول 6 عشر شهر
|
| 18 سبتمبر 09 20:44 | 18:34 | السبت 19 سبتمبر | 1 تشري = الأبواق 7 تشرين شهر |
| **** | **** | الاثنين 28 سبتمبر | 10 تكفير التكري
|
| **** | **** | السبت 03 أكتوبر
(مساء اليوم السابق )
|
تجميع |
| **** | **** | السبت 03 أكتوبر | 15 تيشري المظلات
|
| **** | **** | السبت 10 أكتوبر | 22 تيشري آخر يوم عظيم
|
| 18 أكتوبر 09 07:33 | 17:57 | الأحد 18 أكتوبر | 1 هيشفان 8 عشر شهر
|
| 16 نوفمبر 09 21:14 | 17:35 | الثلاثاء 17 نوفمبر | 1 كيسليف 9 عشر شهر
|
| 16 ديسمبر 09 14:02 | 17:35 | الأربعاء 16 ديسمبر | 1 طيبيت 10 عشر شهر
|
2010
(ربيعي الاعتدال: 20 مارس 2010 @ 19:32 )
| أقمار جديدة القدس وقت |
في القدس | القمر الجديد وغيرها من التواريخ التي يتعين الاحتفاظ بها |
= تاريخ الكتاب المقدس |
| 15 يناير 10 09:11 | 17:54 | الجمعة 15 يناير | 1 شيباط 11 عشر شهر |
| 14 فبراير 10 4:51 | 18:18 | الأحد 14 فبراير | 1 أذار 12 عشر شهر |
| 15 مارس 10:01 | 18:40 | الثلاثاء 16 مارس | 1نيسان = السنة الجديدة 1 شارع شهر،
33 الثالثة سنة 120 الموافق اليوبيل
|
| **** | **** | الاثنين 22 مارس | 7 نيسان التقديس
|
| **** | **** | الاثنين 29 مارس
(مساء اليوم السابق )
|
14 عشاء الرب نيسان
|
| **** | **** | الثلاثاء 30 مارس
(مساء اليوم السابق )
|
15 نيسان عيد الفصح / تيبمر
|
| **** | **** | الأحد 04 أبريل | ويف شيف (9:00 ص )
|
| **** | **** | الاثنين 05 أبريل | 21 نيسان آخر يوم من يوبي
|
| 14 أبريل 10 14:29 | 19:02 | الأربعاء 14 أبريل | 1 أيار 2 الثانية شهر
|
| 14 مايو 10 03:04 | 19:27 | الجمعة 14 مايو | 1 سيفان 3 الثالثة شهر |
| **** | **** | الأحد 23 مايو | عيد العنصرة (9:00 ص )
|
| 12 يونيو 10 13:15 | 19:47 | السبت 12 يونيو | 1 تموز 4 عشر شهر
|
| 11 يوليو 10 21:40 | 19:48 | الاثنين 12 يوليو | 1 آب 5 عشر شهر
|
| 10 أغسطس 10 05:08 | 19:25 | الثلاثاء 10 أغسطس | 1 ايلول 6 عشر شهر
|
| 08 سبتمبر 10 12:30 | 18:48 | الأربعاء 08 سبتمبر | 1 تشري = الأبواق 7 تشرين شهر |
| **** | **** | الجمعة 17 سبتمبر | 10 تكفير التكري
|
| **** | **** | الأربعاء 22 سبتمبر
(مساء اليوم السابق )
|
تجميع
|
| **** | **** | الأربعاء 22 سبتمبر | 15 تيشري المظلات
|
| **** | **** | الأربعاء 29 سبتمبر | 22 تيشري آخر يوم عظيم
|
| 07 أكتوبر 10:40 | 18:09 | الجمعة 08 أكتوبر | 1 هيشفان 8 عشر شهر |
| 06 نوفمبر 10 06:52 | 17:40 | السبت 06 نوفمبر | 1 كيسليف 9 عشر شهر
|
| 05 ديسمبر 10 19:36 | 17:32 | الاثنين 06 ديسمبر | 1 طيبيت 10 عشر شهر
|
2011
(ربيعي الاعتدال: 21 مارس 2011 @ 01:20 )
| أقمار جديدة القدس وقت |
في القدس | القمر الجديد وغيرها من التواريخ التي يتعين الاحتفاظ بها |
= تاريخ الكتاب المقدس |
| 04 يناير 11 11:03 | 17:45 | الثلاثاء 04 يناير | 1 شيباط 11 عشر شهر |
| 03 فبراير 11 04:31 | 18:09 | الخميس 03 فبراير | 1 أذار 12 عشر شهر
|
04 مارس 11 22:46 |
18:32 | السبت 05 مارس | 1 آذار II 13 عشر شهر
|
03 أبريل 11:16 |
18:53 | الأحد 03 أبريل | 1 نيسان = السنة الجديدة 1 شارع شهر،
34 عشر سنة 120 الموافق اليوبيل
|
**** |
**** | السبت 09 أبريل
|
7 نيسان التقديس |
**** |
**** | السبت 16 أبريل
(مساء اليوم السابق )
|
14 عشاء الرب نيسان |
**** |
**** | الأحد 17 أبريل
(* مساء اليوم السابق )
|
15 نيسان * عيد الفصح / تبمر
ويف شيف (9.00 AM) |
**** |
**** | السبت 23 أبريل | 21 نيسان آخر يوم من يوبي
|
03 مايو 11 08:51 |
19:17 | الثلاثاء 3 مايو | 1 أيار 2 الثانية شهر
|
01 يونيو 11 23:03 |
19:41 | الخميس 02 يونيو | 1 سيفان 3 الثالثة شهر |
**** |
**** | الأحد 5 يونيو | عيد العنصرة (9:00 ص )
|
01 يوليو 11 10:54 |
19:51 | الجمعة 01 يوليو | 1 تموز 4 عشر شهر
|
30 يوليو 11 20:40 |
19:36 | الأحد 31 يوليو | 1 آب 5 عشر شهر |
29 أغسطس 11 05:04 |
19:02 | الاثنين 29 أغسطس | 1 ايلول 6 عشر شهر |
27 سبتمبر 11 13:09 |
18:22 | الثلاثاء 27 سبتمبر | 1 تشري = الأبواق 7 تشرين شهر
|
**** |
**** | الخميس 06 أكتوبر | 10 تكفير التكري
|
**** |
**** | الثلاثاء 11 أكتوبر
(مساء اليوم السابق )
|
تجميع
|
**** |
**** | الثلاثاء 11 أكتوبر | 15 تيشري المظلات |
**** |
**** | الثلاثاء 18 أكتوبر | 22 تيشري آخر يوم عظيم
|
26 أكتوبر 11 21:56 |
17:49 | الخميس 27 أكتوبر | 1 هيشفان 8 عشر شهر
|
25 نوفمبر 11 08:10 |
17:32 | الجمعة 25 نوفمبر | 1 كيسليف 9 عشر شهر |
24 ديسمبر 11 20:06 |
17:38 | الأحد 25 ديسمبر | 1 طيبيت 10 عشر شهر |
2012
(ربيعي الاعتدال: 20 مارس 2012 @ 07:14 )
يوم السبت
| أقمار جديدة القدس وقت |
في القدس | القمر الجديد وغيرها من التواريخ التي يتعين الاحتفاظ بها |
= تاريخ الكتاب المقدس |
| 23 يناير 12 09:39 | 18:00 | الاثنين 23 يناير | 1 شيباط 11 عشر شهر |
| 22 فبراير 12 : 00:35 | 18:24 | الأربعاء 22 فبراير | 1 أذار 12 عشر شهر |
| 22 مارس 12 16:37 | 18:45 | الخميس 22 مارس | 1 نيسان = السنة الجديدة 1 شارع شهر،
35 عشر سنة 120 الموافق اليوبيل
|
| **** | **** | الأربعاء 28 | 7 نيسان التقديس |
| **** | **** | الأربعاء 04 أبريل
(مساء اليوم السابق )
|
14 عشاء الرب نيسان |
| **** | **** | الخميس 5 أبريل
(مساء اليوم السابق )
|
15 نيسان عيد الفصح / تبمر |
| **** | **** | الأحد 08 أبريل | ويف شيف (9:00 ص )
|
| **** | **** | الأربعاء 11 أبريل | 21 نيسان آخر يوم من يوبي
|
| 21 أبريل 12 09:18 | 19:08 | السبت 21 أبريل | 1 أيار 2 الثانية شهر |
| 21 مايو 01:47 | 19:33 | الاثنين 21 مايو | 1 سيفان 3 الثالثة شهر |
| **** | **** | الأحد 27 مايو | عيد العنصرة (9:00 ص )
|
| 19 يونيو 12 17:02 | 19:50 | الثلاثاء 19 يونيو | 1 تموز 4 عشر شهر |
| 19 يوليو 12 06:24 | 19:44 | الخميس 19 يوليو | 1 آب 5 عشر شهر |
| 17 أغسطس 12 ، 17:54 | 19:16 | الجمعة 17 أغسطس | 1 ايلول 6 عشر شهر |
| 16 سبتمبر 12 04:11 | 18:36 | الأحد 16 سبتمبر | 1 تشري = الأبواق 7 تشرين شهر |
| **** | **** | الثلاثاء 25 سبتمبر | 10 تكفير التكري
|
| **** | **** | الأحد 30 سبتمبر
(مساء اليوم السابق )
|
تجميع
|
| **** | **** | الأحد 30 سبتمبر | 15 تيشري المظلات
|
| **** | **** | الأحد 07 أكتوبر | 22 تيشري آخر يوم عظيم
|
| 15 أكتوبر 12 14:02 | 18:00 | الاثنين 15 أكتوبر | 1 هيشفان 8 عشر شهر
|
| 14 نوفمبر 12 00:08 | 17:35 | الأربعاء 14 نوفمبر | 1 كيسليف 9 عشر شهر |
| 13 ديسمبر 12:42 | 17:34 | الخميس 13 ديسمبر | 1 طيبيت 10 عشر شهر
|
2013
(ربيعي الاعتدال: 20 مارس 2013 @ 13:01 )
| أقمار جديدة القدس وقت |
في القدس | القمر الجديد وغيرها من التواريخ التي يتعين الاحتفاظ بها |
= تاريخ الكتاب المقدس |
| 11 يناير 13 21:44 | 17:51 | السبت 12 يناير | 1 شيباط 11 عشر شهر
|
| 10 فبراير 13 09:20 | 18:15 | الأحد 10 فبراير | 1 أذار 12 عشر شهر
|
| 11 مارس 13 21:51 | 18:37 | الثلاثاء 12 مارس | 1 نيسان = السنة الجديدة 1 شارع شهر،
36 عشر سنة 120 الموافق اليوبيل
|
| **** | **** | الاثنين 18 مارس | 7 نيسان التقديس |
| **** | **** | الاثنين 25 مارس
(مساء اليوم السابق )
|
14 عشاء الرب نيسان
|
| **** | **** | الثلاثاء 26 مارس
(مساء اليوم السابق )
|
15 نيسان عيد الفصح / تيبمر
|
| **** | **** | الأحد 31 مارس | ويف شيف (9:00 ص )
|
| **** | **** | الاثنين 01 أبريل | 21 نيسان آخر يوم من يوبي
|
| 10 أبريل 13 11:35 | 18:59 | الأربعاء 10 أبريل | 1 أيار 2 الثانية شهر
|
| 10 مايو 13 02:28 | 19:24 | الجمعة 10 مايو | 1 سيفان 3 الثالثة شهر |
| **** | **** | الأحد 19 مايو | عيد العنصرة (9:00 ص )
|
| 08 يونيو 13 17:56 | 19:45 | السبت 08 يونيو | 1 تموز 4 عشر شهر |
| 08 يوليو 13 09:14 | 19:49 | الاثنين 08 يوليو | 1 آب 5 عشر شهر
|
| 6 أغسطس 13 23:51 | 19:29 | الأربعاء 07 أغسطس | 1 ايلول 6 عشر شهر |
| 05 سبتمبر 13 13:36 | 18:52 | الخميس 05 سبتمبر | 1 تشري = الأبواق 7 تشرين شهر
|
| **** | **** | السبت 14 سبتمبر | 10 تكفير التكري
|
| **** | **** | الخميس 19 سبتمبر
(مساء اليوم السابق )
|
تجميع
|
| **** | **** | الخميس 19 سبتمبر | 15 تيشري المظلات
|
| **** | **** | الخميس 26 سبتمبر | 22 تيشري آخر يوم عظيم
|
| 05 أكتوبر 13 02:34 | 18:12 | السبت 05 أكتوبر | 1 هيشفان 8 عشر شهر
|
| 03 نوفمبر 13 14:50 | 17:42 | الأحد 03 نوفمبر | 1 كيسليف 9 عشر شهر
|
| 03 ديسمبر 13 02:22 | 17:32 | الثلاثاء 3 ديسمبر | 1 طيبيت 10 عشر شهر
|
2014
(ربيعي الاعتدال: 20 مارس 2014 @ 18:57 )
| أقمار جديدة القدس وقت |
في القدس | القمر الجديد وغيرها من التواريخ التي يتعين الاحتفاظ بها |
= تاريخ الكتاب المقدس |
| 01 يناير 14 13:14 | 17:43 | الأربعاء 01 يناير | 1 شيباط 11 عشر شهر |
| 30 يناير 14:38 | 18:06 | الجمعة 31 يناير | 1 أذار 12 عشر شهر
|
| 01 مارس 14:00 | 18:30 | السبت 01 مارس | 1 آذار II 13 عشر شهر |
| 30 مارس 14:45 | 18:50 | الاثنين 31 مارس | 1 نيسان = السنة الجديدة 1 شارع شهر،
37 عشر سنة 120 الموافق اليوبيل
|
